Plantilla de Guia de aprendizaje
Univeridad tecnológica de pereira
Nota: Completa las áreas grisadas
Autor de la Unidad
Autor de la Unidad | |||||||
Nombre y apellido | Vanessa Cardona Arroyave John Alejandro Toro Lòpez. | ||||||
Dirección electrónica del autor | |||||||
Nombre de la Inst. Educativa | Institución Educativa Santa Teresita | ||||||
Dirección | Carrera 5ta con Calle 10 Centro | ||||||
Ciudad, departamento | Chinchina, Caldas. | ||||||
Teléfono de la escuela | 850 31 58 | ||||||
De escogerse tu Portafolio de Unidad para ser incorporado a la base de datos de tecnologías educativas para el Futuro, deseas que aparezca tu nombre como autor? X Sí ÿ No | |||||||
Vista general de la Unidad | |||||||
Título del Plan de Unidad: Un nombre descriptivo o creativo para tu Unidad. | Weekly Routines. | ||||||
Pregunta esencial: Una pregunta amplia y global, que relacione varias unidades o áreas curriculares. Consulta el Módulo 1, Actividad 4, Presentación Preguntas Esenciales en el CD del programa. | ¿Poseo la capacidad para expresar eficientemente mi rutina diaria? | ||||||
Preguntas de Unidad: Preguntas que sirvan de guía para tu Unidad. Consulta el Módulo 1, Actividad 4, Presentación Preguntas Esenciales en el CD del programa. | -¿Qué hago en mi diario vivir? -¿Qué hago en la mañana? -¿Qué hago en la tarde? -¿Qué hago en mi tiempo libre? | ||||||
Preguntas de Contenido: Preguntas relacionadas con los temas específicos de la unidad. | ¿En tu propia opinión que crees que haces en un día normal de tu rutina diaria?. | ||||||
Resumen de Unidad: Una síntesis general de tu Unidad, que incluya los temas que se abordarán de tu materia, una descripción de los principales conceptos aprendidos, y una breve explicación acerca de la forma en que las actividades ayudan a los alumnos a contestar la Pregunta Esencial y las Preguntas de Unidad. | Esta unidad tiene como objetivo principal, dar herramientas fundamentales a los estudiantes para poder expresar mediante escritura o su propia voz su diario vivir en una segunda lengua diferente a la materna, ellos como resultado final darán una breve descripción acerca de su rutina diaria. Mediante el uso de imágenes los estudiantes podrán tener esta herramienta para facilitar su aprendizaje de nuevo vocabulario para poder contestar a las preguntas que se les hagan. | ||||||
Área: (Haz “clic” en las casillas de todas las áreas que incluya el plan) | |||||||
ÿ Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ÿ Educación Religiosa | ||||||
ÿ Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | X Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero | ||||||
ÿ Educación artística | ÿ Matemáticas | ||||||
ÿ Educación ética y en valores humanos | ÿ Tecnología e Informática | ||||||
ÿ Educación física, recreación y deporte | ÿ Otra: | ||||||
Grado escolar: (Haz “clic” en las casillas de todos los niveles escolares que corresponda: | |||||||
ÿ Preescolar | ÿ Quinto | ÿ Décimo | |||||
x Primero | ÿ Sexto | ÿ Undécimo | |||||
x Segundo | ÿ Séptimo | ÿ Duodécimo | |||||
x Tercero | ÿ Octavo | ||||||
ÿ Cuarto | ÿ Noveno | ||||||
Grados 1 a 3 Básica Primaria Principiante (AI) | |||||||
Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas. | |||||||
Engaged - Introducción del tema Study – Aplicación del Tema Active – Actividad autónoma del estudiante. | |||||||
Proyecto Colaborativo | |||||||
Si | |||||||
Tiempo aproximado requerido (Ejemplo: 45 minutos, 4 horas, 1 año, etc.) | |||||||
45 minutos. | |||||||
Habilidades previas | |||||||
Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo, escribo y escucho. | |||||||
Materiales y recursos necesarios para la Unidad | |||||||
Tecnología – Hardware: (Haz “clic” en las casillas de todos los equipos requeridos.) | |||||||
ÿ Cámara | ÿ Disco láser | ÿ Videograbadora | |||||
X Computadores | X Impresora | ÿ Cámara de vídeo | |||||
ÿ Cámara digital | X Sistema de proyección | ÿ Equipo de videoconferencia | |||||
ÿ Equipo de DVD | ÿ Escáner | X Video beam: | |||||
X Conexión Internet | ÿ Televisor | ÿ Otros: | |||||
Tecnología – Software: (Haz “clic” en las casillas de todo el software requerido.) | |||||||
ÿ Base de datos / Planilla de calculo | ÿ Procesamiento de X imágenes | ÿ Desarrollo de página X web | |||||
ÿ Programa para publicaciones | X Buscador web para Internet | ÿ Procesador de texto | |||||
ÿ Software para correo electrónico | X Multimedia | ÿ Otros: | |||||
ÿ Enciclopedia en CD-ROM | |||||||
Material impreso: Libros de textos, libros de cuentos, manuales de laboratorio, material de referencia, etc. | Headway Student’s Book Upstream Teacher’s Book | ||||||
Suministros: Todo lo que necesites pedir o reunir para implementar tu Unidad. | Upstream Workbook Boombox | ||||||
Recursos de Internet: Direcciones de sitios Web (URLs) que acepten la implementación de tu Unidad. | |||||||
Otros: Conferencistas invitados, mentores, excursiones, etc. | |||||||
Adaptaciones para instrucción diferenciada | |
· Alumno con discapacidad: Requisitos especiales, enseñanza y evaluación diferenciales, mayor tiempo de trabajo, plantillas de guía, estructuras de apoyo y personal de colaboración. | |
· Alumno con Capacidades Extraordinarias: | |
Valoración de estudiantes; Una descripción de la forma en que se realizan las evaluaciones, del contexto y los procedimientos específicos utilizados para evaluar el aprendizaje de los alumnos. La valoración se puede concretar a través de entrevistas, observaciones, ensayos, boletines, interrogatorios, pruebas y trabajos finales, y puede estar dirigida por el profesor, otros compañeros o los mismos alumnos. | |
Palabras claves del tema de tu unidad: Las palabras claves incluyen frases comunes, términos, temas y vocabulario relevante para tu Unidad. |
[MP1]“Los lineamientos curriculares son orientaciones para que las instituciones, desde sus PEI, asuman la elaboración de sus propios currículos.” MEN
[MP2]“los Estándares de Competencias Básicas son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar” MEN
[MP3]Una síntesis clara del proceso de enseñanza, que incluya una descripción del alcance y las secuencias de las actividades de los estudiantes, y una explicación sobre la forma en que éstas comprometerán al alumno en la planificación de su propio aprendizaje